Das Samsung Wave 3 ist überwiegend an seinen Vorgänger ähnliches Smartphone aus dem Hause Samsung. Das in zeitlos klarem Design mit einem 9,9 mm schlanken Gehäuse aus eloxiertem Aluminium verspricht höchste Ansprüche an Design und Nutzerergonomie. Das Smartphone bietet umfangreiche On-the-Go-Funktionen für den Job und zur Zerstreuung zwischendurch. So stehen beispielsweise die Polaris® Office-Suite, die vielseitige Kommunikationszentrale Social Hub und das umfangreiche Downloadangebot des Music Hub zur Verfügung. Schnelle Nutzung und die Fähigkeit schnellen Netzzugriffs steuern der 1,4 GHz Prozessor und die Internetzugangstechniken HSPA+ und WLAN-n bei. Websiteinhalte und Downloads kommen hierüber flott auf das große und brillante Super AMOLED-Display.
 |
Samsung Wave 3 |
Als Plattform dient das von Samsung entwickelte Betriebssystem bada 2.0, zu dessen erweitertem Funktionsumfang, gegenüber bada 1.2, neben Multitasking und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten der Startseiten auch Wi-Fi direct gehört. Diese Funktion ermöglicht direkten Datentransfer zwischen kompatiblen Geräten – Urlaubsfotos oder Dokumente sind so schnell und unkompliziert miteinander ausgetauscht. Der plattformübergreifende Instant Messaging-Dienst Ch@tON unterstützt viele gängige Anbieter und bietet indes Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Startseite und Menü lassen sich durch das Samsung-eigene Betriebssystem bada 2.0 leicht an eigene Bedürfnisse anpassen. Für mehr Übersicht sorgt die Möglichkeit, mehrere Anwendungen in einem Ordner zusammenzufassen. Das Live Panel auf der Startseite zeigt auf einen Blick relevante Informationen wie Wetter, News, Kontaktfavoriten, Börsenkurse, Aufgaben und Termine. Der Social Hub, die zentrale Kommunikationsschnittstelle für Nachrichten aus E-Mail, Instant Messenger und sozialen Netzwerken, integriert in Version 2.0 auch Kalender und Kontakte der unterstützten Dienste.
Inhalte kommen dank HSPA+ (bis zu 14,4 MBit/s) und HSUPA (bis zu 5,76 MBit/s) oder mit dem schnellsten WLAN n-Standard rasant auf den Schirm. Der 1,4 GHz schnelle Prozessor und der integrierte Grafikchip sorgen bei der Darstellung dafür, dass nichts ruckelt. Der private Manager des
Samsung Wave 3 für den Alltag. So lassen sich Termine, Memos und zu erledigende Aufgaben einfach mit dem Handy organisieren. Dank der integrierten Radio-Funktion kann auch unterwegs der Lieblingssender gehört werden und man bleibt stets über die aktuellsten Nachrichten und das anstehende Wetter informiert. Mit dem integrierten RDS-Decoder zeigt das Mobiltelefon nicht nur die empfangene Frequenz an, sondern stellt auch den zugehörigen Sendernamen dar.
Artikelinformationen | Artikelname | Samsung Wave 3 |
Artikelnummer | GT-S8600HKADBT |
EAN | 8806071676968 |
Unverbindliche Preisempfehlung | 459,00 € |
Betriebszeiten & Plattform | Band | Quad-Band, W-CDMA |
Akku | Li-Ion (1500 mAh) |
Gesprächszeit (2G) | bis zu 10,6 Std. |
Gesprächszeit (3G) | bis zu 5,5 Std. |
Stand-by (2G) | bis zu 396 Std. |
Stand-by (3G) | bis zu 346 Std. |
Weitere Artikelinformationen | Farbe | metallic-black |
Maße und Gewicht | Maße Gehäuse (H x B x T) | 126 x 64 x 9,9 mm |
Gewicht | 127 g |
Display | Anzahl der Farben | 16 Mio. |
Technologie | Super AMOLED-Technologie |
Touchscreen | ja |
Bildschirmgröße | 10,16 cm (4 Zoll) |
Auflösung | 800 x 480 Pixel |
Betriebssystem | bada 2.0 | ja |
TouchWiz-Benutzeroberfläche | ja |
Messaging | MMS | ja |
SMS | ja |
Quicktype by t9-Trace™ | ja |
E-Mail-Funktion | ja |
Instant Messaging-Dienste | ja |
Ch@tON-Messenger | ja |
Exchange ActiveSync® | ja |
Social Hub | ja |
Datenübertragung | Bluetooth® 3.0 | ja |
Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | ja |
USB-Tethering | ja |
WLAN | WLAN 802.11 b/g/n |
WLAN Tethering | ja |
Wi-Fi direct | ja |
AllShare™ | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. |
HSPA+ | ja, bis zu 14,4 MBit/s |
UMTS | ja |
Musik, Sound & Video | MP3-Player | ja |
UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion |
Music-Hub | ja |
DivX-Unterstützung | ja |
3,5 mm Klinkenanschluss | ja |
YouTube™ | ja |
3D-Sound | ja |
Weitere Funktionen | Samsung Apps-Store | ja |
GPS-Funktion | ja |
Google™Services | ja |
Multitouch-Zoom | ja |
Massenspeichererkennung | ja |
Prozessor | 1,4 GHz |
Organizer | Kalender, Memofunktion, Aufgabenliste, Sprachmemo, Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr, Timer, Stoppuhr |
Offline-Modus | ja |
Polaris® Office | ja |
Sprachsteuerung | ja |
Integrierte Navigations-Funktion | ja, (Route 66®Turn-by-Turn) |
Speicherkapazität | Interner Speicher | ca. 4 GB (teilweise durch Betriebssystem belegt) |
microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) |
Integrierte Digitalkamera | Auflösung | Digitale Fotos in 5 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel) |
Autofokus | ja |
Frontkamera | ja, mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) |
Fotolicht | ja |
Smile-Shot-Funktion | ja |
Selbstauslöser | ja |
weitere Kamerafunktionen | Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen |
Videokamera-Funktion | ja HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) |
Blink-Shot-Funktion | ja |
Geo-Tagging | ja |
Lieferumfang | Handy | ja |
Akku | ja |
Ladekabel | ja |
Headset | ja |
Datenkabel | ja |
Handbuch | ja |
Allgemeine Hinweise | Zubehör | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren. |
Hard- und Software | Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann. |
Nutzung Internetfunktion | Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. |
Warenzeichen | Google Maps, Google Maps Navigation, Google Mail, Google Talk, Google-Suche, Google-Sprachsuche, Android und Android Market sind Warenzeichen von Google, Inc. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen